El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Moneda | Compra | Venta |
38.05 | 41.05 | |
0.05 | 0.35 | |
7.23 | 9.23 | |
40.54 | 45.39 |
Treinta y un goles se marcaron este domingo en la 14ª fecha del fútbol mercedario. Perdió Bristol, el líder de la tabla, ganaron Independiente y Juventud Soriano, acortando distancia; y solamente se registraron dos empates.
El resultado de todos los partidos es el siguiente.
goles | autor | goles | autor | ||
Independiente | 2 | Martín Montiel | Bristol | 0 | |
Carlos Larralde | |||||
Juventud Soriano | 2 | Walter Domínguez (2) | CLMC | 1 | Marcos Herrero |
Unión | 0 | Olímpico | 2 | Emiliano Villar | |
Axel Magallanes | |||||
Nacional | 2 | Anthony Rodríguez (2) | Barrio Nuevo | 2 | Axel Dutour |
Baltasar Gil | |||||
Artigas | 0 | Peñarol | 3 | Teodoro Luna | |
Axel Riveroi | |||||
Facundo Saucedo | |||||
Once Corazones | 4 | Sebastián Cano | Roma | 2 | Jonathan Muslera |
Antoni Torres | Victoriano Salvatierra | ||||
Gregori Cano | |||||
Matías Cabrera | |||||
Ferro | 1 | Cristian Martínez | Sud América | 4 | Emanuel Méndez |
Claudio Lemos | |||||
Luciano Tomera | |||||
Cristian Martínez | |||||
Bella Italia | 1 | Pablo González | Racing | 3 | Matías Alderetge |
Bruno Juárez | |||||
Gonzalo Maceira | |||||
Sandú | 1 | Rodrigo Ocampo | Túnel | 1 | Fernando Malacre |
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.